Aurélien Nogent
Sélection de références
Ingénierie des réseaux d’eau potable
- Édité le
- 22 septembre 2026
Cette sélection ne représente qu’une partie des missions conduites. Elles l’ont été en qualité de salarié, chez un exploitant de services d’eau puis en bureau d’études : elles témoignent du savoir-faire de l’ingénieur qui conduit aujourd’hui chacune des études du cabinet. Chaque service est identifié par son numéro à l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement (SISPEA). Le linéaire indiqué est celui du service lors de sa mission la plus récente dans cette sélection.
Diagnostic & schéma directeur
| Année | Collectivité | Dép. | SISPEA | Objet | Linéaire | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nantes Métropole | 44 | 128877 | Schéma directeur — Phases 1 et 2 | 3 200 km | Directeur de projet |
| 2024 | SMAEP de Vienne-Briance-Gorre | 87 | 257774 | Schéma directeur — Mission complète | 3 105 km | Directeur de projet |
| 2024 | Trigone | 32 | 191720 | Schéma directeur — Phase 3 | 833 km | Directeur de projet |
| 2020 | Saint-Laurent-Médoc | 33 | 47985 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 98 km | Chef de projet |
| 2019 | Bordeaux Métropole | 33 | 48015 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 3 226 km | Chef de projet |
| 2018 | Lacanau | 33 | 47948 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 157 km | Chef de projet |
| 2018 | SIAEPA de la Région de Bonnetan | 33 | 48012 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 376 km | Chef de projet |
| 2018 | SIAEPA de la Région de la Brède | 33 | 48030 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 164 km | Chef de projet |
| 2018 | Syndicat Intercommunal des Eaux de Budos | 33 | 48014 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 136 km | Chef de projet |
| 2017 | Canéjan | 33 | 47931 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 43 km | Chef de projet |
| 2017 | Saint-Julien-Beychevelle | 33 | 47984 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 15 km | Chef de projet |
| 2017 | Saucats | 33 | 47978 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 70 km | Chef de projet |
| 2016 | SIAEP de la Région de L’Isle-Adam | 95 | 118029 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 127 km | Chef de projet |
| 2016 | Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons | 60 | 210298 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 77 km | Chef de projet |
| 2016 | Syndicat de Douvres-la-Délivrande | 14 | 97915 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 88 km | Chef de projet |
| 2015 | Syndicat Mixte des Eaux de l’Hardière | 60 | 167346 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 45 km | Chef de projet |
| 2013 | SI d’Exploitation des Champs Captants d’Asnières-sur-Oise (SIECCAO) | 95 | 117946 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 330 km | Chef de projet |
| 2012 | SIVOM de Tricot | 60 | 167416 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 65 km | Chef de projet |
| 2011 | Pont-Sainte-Maxence | 60 | 167524 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 55 km | Chef de projet |
| 2010 | Syndicat Intercommunal pour l’Amélioration des Installations d’Eau Potable de Chantilly, Gouvieux, Lamorlaye (SIPAREP) | 60 | 167701 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 295 km | Chef de projet |
| 2009 | Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons | 60 | 210298 | Étude diagnostique d’alimentation — Mission complète | 77 km | Chef de projet |
Sécurité sanitaire (PGSSE)
| Année | Collectivité | Dép. | SISPEA | Objet | Linéaire | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Syndicat Mixte Eau Cœur du Périgord | 24 | 299074 | PGSSE et campagne de mesures — Étude | 3 500 km | Chef de projet |
Pression & rendement
| Année | Collectivité | Dép. | SISPEA | Objet | Linéaire | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Syndicat Intercommunal des Eaux de Budos | 33 | 48014 | Modulation / réduction de pression — Étude et travaux | 136 km | Chef de projet |
| 2019 | Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement des Vallées de l’Isle et de la Dronne | 33 | 285914 | Descriptif détaillé du réseau et plan d’actions sur le rendement (loi Grenelle 2) — Étude | 134,4 km | Chef de projet |
| 2018 | SI d’AEP de la Vallée d’Ossau | 64 | 52227 | Modulation / réduction de pression — Étude | 240 km | Chef de projet |
| 2017 | SIAEPA de la Région de Bonnetan | 33 | 48012 | Descriptif détaillé du réseau et plan d’actions sur le rendement (loi Grenelle 2) — Étude | 376 km | Chef de projet |
| 2016 | Métropole Rouen Normandie (MRN) | 76 | 92876 | Modulation / réduction de pression — Étude et travaux | 2 932 km | Chef de projet |
| 2016 | SI du Sud Bazadais | 33 | 48097 | Descriptif détaillé du réseau et plan d’actions sur le rendement (loi Grenelle 2) — Étude | 170 km | Chef de projet |
| 2012 | Lamorlaye | 60 | 167490 | Modulation / réduction de pression — Étude et travaux | 100,3 km | Chef de projet |
| 2009 | Gouvieux | 60 | 167480 | Modulation / réduction de pression — Étude et travaux | 77 km | Chargé d’études |
Sectorisation & recherche de fuites
| Année | Collectivité | Dép. | SISPEA | Objet | Linéaire | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Pont-Sainte-Maxence | 60 | 167524 | Sectorisation — Étude et travaux | 55 km | Chef de projet |
| 2012 | SI d’Exploitation des Champs Captants d’Asnières-sur-Oise (SIECCAO) | 95 | 117946 | Sectorisation — Étude et travaux | 330 km | Chef de projet |
| 2010 | Chambly | 60 | — | Sectorisation et écoute active — Étude et travaux | 40 km | Chef de projet |
| 2010 | Syndicat Intercommunal pour l’Amélioration des Installations d’Eau Potable de Chantilly, Gouvieux, Lamorlaye (SIPAREP) | 60 | 167701 | Sectorisation — Étude et travaux | 295 km | Chef de projet |
| 2009 | Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau du Thelle | 60 | 167404 | Sectorisation et écoute active — Étude et travaux | 169 km | Chargé d’études |
Sécurisation & continuité de service
| Année | Collectivité | Dép. | SISPEA | Objet | Linéaire | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Bordeaux Métropole | 33 | 48015 | Création d’un module de criticité hydraulique pour la sécurisation de l’alimentation et continuité de service — Étude | 3 226 km | Chef de projet |
| 2017 | SIAO - Syndicat d’Alimentation en Eau de Carbon-Blanc | 33 | 48019 | Sécurisation de l’alimentation et continuité de service — Étude | 586 km | Chef de projet |
| 2016 | Bordeaux Métropole | 33 | 48015 | Étude des alimentations de secours — Étude | 3 226 km | Chef de projet |
| 2015 | SI de l’Eau et du Gaz Persan-Beaumont | 95 | 118027 | Sécurisation de l’alimentation en eau dans le cadre de la réfection du réservoir principal — Étude et travaux | 92 km | Chef de projet |
| 2015 | Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons | 60 | 210298 | Sécurisation de l’alimentation en eau dans le cadre de la réfection du réservoir principal — Étude et travaux | 77 km | Chef de projet |
Aménagement urbain & défense incendie
| Année | Collectivité | Dép. | SISPEA | Objet | Linéaire | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Bordeaux Métropole | 33 | 48015 | Alimentation du projet Saint-Jean Belcier — Étude | 3 226 km | Chef de projet |
| 2019 | Pauillac | 33 | 47971 | Défense incendie du réseau d’eau potable — Étude | 66 km | Chef de projet |
| 2018 | Bordeaux Métropole | 33 | 48015 | Alimentation du projet INNOCAMPUS — Étude | 3 226 km | Chef de projet |
| 2018 | SIAEPA de la Région d’Arveyres | 33 | 48006 | Défense incendie du réseau d’eau potable — Étude | 458,3 km | Chef de projet |
| 2017 | Bordeaux Métropole | 33 | 48015 | Alimentation du projet Bastide Niel — Étude | 3 226 km | Chef de projet |
| 2017 | SIAEPA de la Région de Bonnetan | 33 | 48012 | Défense incendie de la ZAC BOS — Étude | 376 km | Chef de projet |
| 2016 | Bordeaux Métropole | 33 | 48015 | Alimentation du projet Garonne Eiffel — Étude | 3 226 km | Chef de projet |
| 2016 | Bordeaux Métropole | 33 | 48015 | Défense incendie du projet Arkéa Arena — Étude | 3 226 km | Chef de projet |
Qualité de l’eau
| Année | Collectivité | Dép. | SISPEA | Objet | Linéaire | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SIAEP de la Rozeille | 23 | 170537 | Chlorure de vinyle monomère (CVM) : étude de la qualité de l’eau et plan d’actions — Étude | 1 076,9 km | Chef de projet |
| 2019 | SIEA de l’Est du Libournais | 33 | 48025 | Chlorure de vinyle monomère (CVM) : étude de la qualité de l’eau et plan d’actions — Étude | 672,3 km | Chef de projet |
| 2018 | Arès | 33 | 47913 | Chlorure de vinyle monomère (CVM) : étude de la qualité de l’eau et plan d’actions — Étude | 74 km | Chef de projet |
| 2018 | SIAEPA de la Région de Grignols et de Lerm-et-Musset | 33 | 219860 | Chlorure de vinyle monomère (CVM) : étude de la qualité de l’eau et plan d’actions — Étude | 346,6 km | Chef de projet |
| 2018 | Saint-Magne | 33 | 48102 | Chlorure de vinyle monomère (CVM) : étude de la qualité de l’eau et plan d’actions — Étude | 54 km | Chef de projet |
| 2017 | Uzerche | 19 | 179415 | Chlorure de vinyle monomère (CVM) : étude de la qualité de l’eau et plan d’actions — Étude | 78 km | Chef de projet |
| 2015 | SI de Léognan-Cadaujac | 33 | 48034 | Chlorure de vinyle monomère (CVM) : étude de la qualité de l’eau et plan d’actions — Étude | 159,7 km | Chef de projet |
Gestion de crise
| Année | Collectivité | Dép. | SISPEA | Objet | Linéaire | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | SIAEPA de la Région d’Arveyres | 33 | 48006 | Plan d’actions de gestion de crise — Étude | 458,3 km | Chef de projet |
| 2019 | Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement de Targon | 33 | 48059 | Plan d’actions de gestion de crise — Étude | 167,8 km | Chef de projet |
| 2018 | Belin-Béliet | 33 | 47919 | Plan d’actions de gestion de crise — Étude | 122 km | Chef de projet |
| 2015 | SIAEP de la Région de L’Isle-Adam | 95 | 118029 | Plan d’actions de gestion de crise — Étude | 127 km | Chef de projet |
Ressource
| Année | Collectivité | Dép. | SISPEA | Objet | Linéaire | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Saint-Laurent-Médoc | 33 | 47985 | Étude d’impact sur la ressource des dépassements de volumes autorisés par la déclaration d’utilité publique — Étude | 98 km | Chef de projet |
| 2017 | SI de Léognan-Cadaujac | 33 | 48034 | Étude d’impact sur les nappes profondes de l’Éocène et de l’Oligocène — Étude | 159,7 km | Chef de projet |
| 2017 | SIAEPA de la Région de la Brède | 33 | 48030 | Étude d’impact sur les nappes profondes de l’Éocène et de l’Oligocène — Étude | 164 km | Chef de projet |
| 2017 | Saucats | 33 | 47978 | Étude d’impact sur les nappes profondes de l’Éocène et de l’Oligocène — Étude | 70 km | Chef de projet |
Production & pompage
| Année | Collectivité | Dép. | SISPEA | Objet | Linéaire | Rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise | 60 | 222716 | Amélioration du pompage de l’usine de production — Étude | 348 km | Chef de projet |
| 2014 | SI de l’Eau et du Gaz Persan-Beaumont | 95 | 118027 | Amélioration du pompage des forages — Étude et travaux | 92 km | Chef de projet |
| 2014 | Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons | 60 | 210298 | Amélioration du pompage des forages — Étude et travaux | 77 km | Chef de projet |